| 机型 | NSL-350-B | NSL-260-B |
| 生产能力(取决于包装形状大小)(Capacity Variable according tosubstances,size and): | ≤2000片、粒/分(tab/min) | ≤1400片、粒/分(tab/min) |
| 冲裁频率(Punch frequency): | 40~60次/分 | 40~80次/分 |
| 压缩空气(Compressed Air): | 0.45Mpa≥0.2m³/min | 0.45Mpa≥0.2m³/min |
| 最大包装材料宽度(width of packings): | 350mm | 260mm |
| 卷材直径(Roll Dia): | 300mm | 300mm |
| 总功率(Power): | 4.0KW | 3.75KW |
| 机器重量(weigh): | 1300kg | 1200kg |
| 外形尺寸(Dimension L×W×H):1600×900×1900mm | ||
| 包装箱尺寸(Dimension L×W×H):1800×1100×2100mm | ||





QQ:2312958563
邮箱:sales@xwbj.cocm
传真:0577-65569858
地址:浙江省瑞安市南滨街道围五路88号