| SHL-3520 主要技术参数 | ||
| 项目 | 参数 | |
| 电压规格 | AC220V 50/60HZ 双相 | |
| 耗功率 | 1KW/小时 | |
| 贴标速度 | 0-160盒/分(根据标签长度来定) | |
| 贴标精度 | 正负1mm(盒子和标签本身误差除外) | |
| 印字机速度 | 0-180次/分(与贴标同步) | |
| 适用容器范围 | 300x150x80 mm(最大尺寸) | |
| 适用标签范围 | 直径(圆形标签)不超过50mm | |
| 最大的标签供应 | 直径380mm 纸卷内经76mm | |
| 标签上下边与底纸上下边间距 | 2mm | |
| 外形尺寸 | 2600x1300x1300mm | |
| SHL-3520不干胶标签参数 | ||
| 项目 | 参数 | |
| 底纸 | 需选用62克白色格拉辛底纸,纸质致密并且具有很好的内部强度和透光度,牢固且不易被撕裂。模切性能很好。 | |
| 基本克重 | 62g/㎡±5% | |
| 厚度 | 55μm±5% | |
| 抗拉伸力 | 机器方向:16kg/25mm | |
| 横向 | 7kg/25mm | |
| 抗撕裂度 | 机器方向:25克/张 | |
| 横向 | 31克/张 | |
| 透明度 | 52% | |
| 标签间距 | 3-4mm±0.2mm | |
| 标签上下边与底纸上下边间距 | 2mm | |




QQ:2312958563
邮箱:sales@xwbj.cocm
传真:0577-65569858
地址:浙江省瑞安市南滨街道围五路88号